Promo Pack: Core Set 2021

Card
Rarity
Average
Market
Foil
Foil Market
Reprint
Card
Rarity
Average
Market
Foil
Foil Market
Animal Sanctuary Player Rewards $3.26 $2.19 $29.87 $2.03
Atarka, World Render Rare $4.79 $3.42 $15.65 $4.31
Authority of the Consuls Rare $16.17 $14.71 $22.65 $23.14
Azusa, Lost but Seeking Rare $11.56 $10.51 $13.40 $17.47
Baneslayer Angel Player Rewards $12.46 $3.45 $18.88 $3.05
Barrin, Tolarian Archmage Player Rewards $0.47 $0.36 $0.71 $0.56
Basri Ket Player Rewards $2.22 $2.49 $3.33 N/A
Basri's Lieutenant Player Rewards $0.54 $0.34 $2.00 $2.52
Brash Taunter Player Rewards $3.00 $2.83 $6.80 $4.37
Chandra, Heart of Fire Player Rewards $1.18 $0.53 $1.95 $1.95
Chandra's Incinerator Player Rewards $3.99 $2.44 $4.50 $1.86
Chromatic Orrery Player Rewards $41.51 $36.61 $43.06 $40.18
Conspicuous Snoop Player Rewards $4.80 $5.00 $5.44 $5.71
Containment Priest Player Rewards $0.76 $0.52 $0.87 $0.50
Demonic Embrace Player Rewards $0.50 $0.29 $1.00 $0.58
Discontinuity Player Rewards $5.08 $4.66 $19.21 N/A
Domri, Anarch of Bolas Rare $2.07 $1.96 $2.71 $2.64
Double Vision Player Rewards $1.43 $1.37 $2.55 $1.58
Dragonmaster Outcast Mythic $2.05 $1.84 $5.00 $6.84
Drowned Secrets Rare $3.02 $2.06 $16.22 $3.91
Elder Gargaroth Mythic $10.51 $10.28 $16.44 $12.02
Eliminate Player Rewards $0.46 $0.23 $0.57 $0.39
Fabled Passage Player Rewards $8.00 $6.75 $12.14 $9.99
Feline Sovereign Player Rewards $2.24 $2.48 $6.75 $0.42
Fiery Emancipation Player Rewards $13.79 $11.02 $31.24 N/A
Frantic Inventory Player Rewards $0.45 $0.32 $1.16 $1.37
Gadrak, the Crown-Scourge Player Rewards $0.70 $0.50 $1.03 $1.06
Garruk, Unleashed Player Rewards $1.23 $1.04 $1.79 $1.56
Garruk's Harbinger Player Rewards $0.50 $0.30 $0.85 $0.74
Ghirapur Orrery Rare $2.79 $2.29 $293.29 $5.00
Ghostly Pilferer Player Rewards $0.99 $0.69 $2.96 $2.57
Glorious Anthem Player Rewards $0.90 $0.63 $1.00 $0.77
Gonti, Lord of Luxury Rare $0.50 $0.31 $1.44 $0.91
Grim Tutor Player Rewards $24.67 $22.55 $25.41 $22.46
Harvest Season Rare $2.21 $1.92 $8.29 $3.93
Heartfire Immolator Player Rewards $0.40 $0.21 $0.46 $0.37
Heroic Intervention Player Rewards $13.00 $12.65 $12.80 $11.64
Hooded Blightfang Player Rewards $0.99 $0.70 $1.38 $2.02
Idol of Endurance Player Rewards $0.49 $0.40 $0.50 $0.25
Jace's Sanctum Rare $1.54 $2.16 $3.00 $3.66
Jolrael, Mwonvuli Recluse Player Rewards $0.49 $0.29 $0.50 $0.36
Kaervek, the Spiteful Player Rewards $0.53 $0.48 $0.56 $0.30
Liliana, Waker of the Dead Player Rewards N/A N/A $10.33 $10.88
Liliana's Standard Bearer Player Rewards $0.75 $0.69 $1.58 $1.99
Llanowar Visionary Player Rewards $0.93 $0.93 $2.09 $1.92
Mangara, the Diplomat Player Rewards $7.85 $3.07 $19.68 $6.19
Massacre Wurm Player Rewards $4.47 $2.27 $14.58 $19.65
Mazemind Tome Player Rewards $0.50 $0.31 $0.75 $0.25
Necromentia Player Rewards $0.68 $0.50 $1.21 $0.85
Niambi, Esteemed Speaker Player Rewards $0.49 $0.23 $0.99 $0.66