Saproling Token (013) Average
$0.25 Market
$0.12
$0.05
$0.25
$0.12
N/A
Foil multiplier | - |
---|---|
Highest buylist | $0.01 |
Spread | 96% |
Daily Change | $0.01 |
---|---|
Weekly Change | $0.01 |
Monthly Change | - |
Saproling Token
Token Creature - Saproling
not legal Legacy
not legal Vintage
not legal Modern
not legal Standard
not legal Pioneer
not legal Pauper
not legal Historic
not legal Commander
Date | ||||
---|---|---|---|---|
Dec 9, 2023 | $0.05 | $0.25 | $1.12 | $0.12 |
Dec 8, 2023 | $0.05 | $0.24 | $1.12 | $0.12 |
Dec 7, 2023 | $0.05 | $0.24 | $1.12 | $0.12 |
Dec 6, 2023 | $0.05 | $0.24 | $1.12 | $0.12 |
Dec 5, 2023 | $0.05 | $0.25 | $1.12 | $0.12 |
Dec 4, 2023 | $0.05 | $0.25 | $1.12 | $0.12 |
Dec 3, 2023 | $0.05 | $0.25 | $1.12 | $0.12 |
Dec 2, 2023 | $0.05 | $0.24 | $1.12 | $0.12 |
Dec 1, 2023 | $0.05 | $0.24 | $1.12 | $0.12 |
Nov 30, 2023 | $0.05 | $0.24 | $1.12 | $0.12 |
Purchase
Data
$0.10
Nov 20, 2017
$0.27
Jul 16, 2021
Reserved list?
No
Foil multiplier | - |
---|---|
Highest buylist | $0.01 |
Spread | 96% |
Daily Change | $0.01 |
---|---|
Weekly Change | $0.01 |
Monthly Change | - |
Other sets
Prints | USD | EUR |
---|---|---|
$0.42 | N/A | |
$0.49 | N/A | |
$0.24 | N/A | |
$0.20 | N/A | |
$501.98 | N/A | |
$0.23 | N/A | |
$0.25 | N/A | |
$0.20 | N/A | |
$0.26 | N/A | |
$2.12 | N/A | |
$0.48 | N/A | |
$0.35 | N/A | |
$0.29 | N/A | |
$0.22 | N/A | |
$0.24 | N/A | |
$0.20 | N/A | |
$0.24 | N/A | |
$0.25 | N/A | |
$0.25 | N/A | |
$0.25 | N/A | |
$0.21 | N/A | |
$11.50 | N/A | |
$0.25 | N/A | |
$0.22 | N/A | |
N/A | N/A |