Bloodvial Purveyor Average
$0.30 Market
$0.11 Foil
$0.48 Europe avg
€0.21
Foil
$0.48$0.06
$0.30
$0.11
Foil
$0.48
€0.21
Foil multiplier | 1.60x |
---|---|
Highest buylist | $0.01 |
Spread | 97% |
Daily Change | - |
---|---|
Weekly Change | - |
Monthly Change | $-0.02 |
Bloodvial Purveyor
Creature - Vampire
Flying, trample Whenever an opponent casts a spell, that player creates a Blood token. (It's an artifact with ", , Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.") Whenever Bloodvial Purveyor attacks, it gets +1/+0 until end of turn for each Blood token defending player controls.
legal Legacy
legal Vintage
legal Modern
legal Standard
legal Pioneer
not legal Pauper
legal Historic
legal Commander
Date | Foil | Market | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 7, 2023 | $0.06 | $0.30 | $14.87 | $0.11 | $0.48 | $0.33 |
Dec 6, 2023 | $0.06 | $0.30 | $14.87 | $0.11 | $0.47 | $0.33 |
Dec 5, 2023 | $0.06 | $0.30 | $14.87 | $0.11 | $0.46 | $0.33 |
Dec 4, 2023 | $0.06 | $0.30 | $14.87 | $0.12 | $0.47 | $0.33 |
Dec 3, 2023 | $0.06 | $0.30 | $14.87 | $0.12 | $0.46 | $0.33 |
Dec 2, 2023 | $0.01 | $0.30 | $14.87 | $0.12 | $0.46 | $0.33 |
Dec 1, 2023 | $0.01 | $0.30 | $14.87 | $0.12 | $0.48 | $0.33 |
Nov 30, 2023 | $0.01 | $0.30 | $14.87 | $0.13 | $0.49 | $0.33 |
Nov 29, 2023 | $0.01 | $0.30 | $14.87 | $0.13 | $0.49 | $0.33 |
Nov 28, 2023 | $0.01 | $0.30 | $14.87 | $0.13 | $0.49 | $0.33 |
Purchase
Data
$0.30
Jul 14, 2023
$9.99
Nov 3, 2021
Reserved list?
No
Foil multiplier | 1.60x |
---|---|
Highest buylist | $0.01 |
Spread | 97% |
Daily Change | - |
---|---|
Weekly Change | - |
Monthly Change | $-0.02 |
Other sets
Prints | USD | EUR |
---|---|---|
$0.26 | N/A | |
$0.73 | N/A | |
$0.30 | €0.46 | |
$0.45 | €0.20 | |
N/A | €2.40 | |
N/A | N/A |