Orzhov - Pauper

TournamentDatePlayer#
Pauper Preliminary (12631067) Apr 23, 2024 EiJunCHN N/A / 17
Pauper Preliminary (12631055) Apr 22, 2024 EiJunCHN N/A / 23
Pauper Preliminary (12631055) Apr 22, 2024 azatoyellow N/A / 23
Pauper Challenge 32 (12631043) Apr 21, 2024 Misplacedginger N/A / 52
Pauper Challenge 64 (12631042) Apr 21, 2024 Mikokiko N/A / 74
Pauper Challenge 32 (12631043) Apr 21, 2024 helvetti N/A / 52
Pauper Challenge 64 (12631042) Apr 21, 2024 CommanderCringe N/A / 74
Pauper Challenge 64 (12631042) Apr 21, 2024 Wesal N/A / 74
Pauper Challenge 64 (12631042) Apr 21, 2024 Misplacedginger N/A / 74
Pauper Challenge 64 (12631042) Apr 21, 2024 Jose Guillermo N/A / 74
Pauper Challenge 32 (12631043) Apr 21, 2024 Brasatore N/A / 52
Pauper Challenge 64 (12631042) Apr 21, 2024 NMT_Sco94 N/A / 74
Pauper Challenge 64 (12631042) Apr 21, 2024 rasvd N/A / 74
Pauper Challenge 32 (12631043) Apr 21, 2024 cicciogire N/A / 52
Pauper Challenge 64 (12631042) Apr 21, 2024 TryHardMol N/A / 74
Pauper Challenge 32 (12631043) Apr 21, 2024 NMT_Sco94 N/A / 52
Pauper Challenge 32 (12631043) Apr 21, 2024 Liv_BR N/A / 52
Pauper Challenge 64 (12631042) Apr 21, 2024 Gianhunter N/A / 74
Pauper Challenge 32 (12631043) Apr 21, 2024 Coly2 N/A / 52
Pauper Showcase Challenge (12630964) Apr 20, 2024 AliEnWaRe_ N/A / 132
Pauper Showcase Challenge (12630964) Apr 20, 2024 Darthkid N/A / 132
Pauper Challenge 32 (12631023) Apr 20, 2024 Wesal N/A / 49
Pauper Showcase Challenge (12630964) Apr 20, 2024 McWinSauce N/A / 132
Pauper Showcase Challenge (12630964) Apr 20, 2024 duke12 N/A / 132
Pauper Showcase Challenge (12630964) Apr 20, 2024 Jose Guillermo N/A / 132